走り納めに行きたかったけど天気が悪いのであきらめて、今年の燃費をまとめてみた。いわゆる満タン法による目安だけど、今年のジクサー SF250の燃費。
| 日付 | 燃費 |
|---|---|
| 8/21 | 38.2km/L |
| 8/27 | 43.0km/L |
| 9/11 | 34.8km/L |
| 9/27 | 32.4km/L |
| 9/28 | 33.5km/L |
| 10/5 | 29.7km/L |
| 10/17 | 31.8km/L |
| 10/18 | 32.7km/L |
| 11/2 | 32.1km/L |
| 11/2 | 30.0km/L |
| 11/8 | 32.1km/L |
| 11/16 | 35.8km/L |
| 11/23 | ?km/L |
| 11/23 | 32.9km/L |
| 12/7 | 32.3km/L |
| 12/14 | 32.5km/L |
| 12/21 | 31.8km/L |
| 12/26 | 31.1km/L |
最初の2回の燃費がそれ以降に比べて良いのは50km/hの街中がほとんどだったから。11月の不明の日はレシートの紙が切れていて何L給油したのか忘れたから。
30km/Lを割ることは少なくて、35km/Lを超えることもほとんどない。大体の目安として32km/Lくらい?
街中の移動(通勤とか買い物とか)には使っていないので、テキトーな感覚だけどたぶん6割から7割は80~100㎞/hの道を制限速度で走っていて、残りは60~100㎞/h制限だけどそんな制限速度いっぱいでは走れないワインディングロードを走っていたと思う。
そうすると、こんな感じの燃費になる模様。
![]() |
| 虹と一緒に |
参考までにジクサー150の燃費はこのくらいだった。
| 日付 | 燃費 |
|---|---|
| 2024 | |
| 9/7 | 55.5km/L |
| 9/21 | 55.7km/L |
| 9/28 | 40.6km/L |
| 10/5 | 37.0km/L |
| 10/12 | 36.7km/L |
| 10/19 | 37.9km/L |
| 10/26 | 39.6km/L |
| 11/3 | 36.1km/L |
| 11/10 | 33.3km/L |
| 11/19 | 42.0km/L |
| 11/27 | 40.2km/L |
| 12/8 | 34.6km/L |
| 12/21 | 38.6km/L |
| 2025 | |
| 1/12 | 34.2km/L |
| 1/24 | 38.5km/L |
| 2/6 | 40.7km/L |
| 2/22 | 38.2km/L |
| 4/25 | 42.0km/L |
| 5/17 | 36.1km/L |
| 6/1 | 36.6km/L |
| 6/14 | 37.3km/L |
| 6/23 | 33.8km/L |
| 7/18 | 41.7km/L |
| 8/3 | 35.9km/L |
40km/Lを超えたり反対に35km/Lを下回ることもあったけど、大体35~40km/Lくらいか?

0 件のコメント:
コメントを投稿